Luogo di origine: | CN |
Marca: | WWHS |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | cTnI |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
---|---|
Prezzo: | US 1.50 - 2.50 Kit |
Imballaggi particolari: | Scatola di carta variopinta |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20000 corredi alla settimana |
nome di prodotto: | Troponina cardiaca io corredo rapido della prova | Attribuzione: | Un POC di punto |
---|---|---|---|
Reattività: | Umano | Nome convenzionale: | Troponina cardiaca io corredo rapido della prova |
Dimensione del pacchetto: | 25 prove | Stoccaggio: | Alla temperatura ambiente |
Produttore: | WWHS Biotech inc | Caratteristica: | Alta sensibilità, alta precisione, alta stabilità |
Applicazione dentro: | Analizzatore asciutto di fluoroimmunotest di WWHS NIR-1000 | Capacità di lavorazione: | 500 prove/ora |
Uso: | Rilevazione cardiaca | Formato: | Cassetta |
Evidenziare: | Prove quantitative rapide del corredo 25 della prova,Troponina cardiaca io corredo rapido della prova,25 prove/corredo quantitativo rapido prova del corredo |
WWHS
[Nome di prodotto]
Troponina cardiaca io (cTnI) prova quantitativa rapida (dosagggio immunologico di fluorescenza)
[Specificazione d'imballaggio]
25 prove/corredo
[Uso progettato]
Il prodotto è usato per determinare il contenuto di troponina cardiaca io (cTnI) in intero sangue, plasma e siero del corpo umano e pricipalmente è usato clinicamente per la diagnosi ausiliaria di infarto miocardico.
[Principio della prova]
Il corredo usa l'analisi immunochromatographic. In primo luogo, l'antigene del cTnI nel campione combina con il cTnI fluorescente-identificato il coniugato dell'anticorpo monoclonale. Poi, continua a muoversi e si combina con un altro anticorpo monoclonale del cTnI riparato sulla membrana della nitrocellulosa per formare il complesso immune del panino dell'doppio anticorpo nella posizione della linea della prova della membrana della nitrocellulosa e per analizzare ed ottenere il risultato dei test quantitativo facendo uso dell'analizzatore asciutto di fluoroimmunotest NIR-1000.
Lista di analisi di WWHS | ||||||
Cardiaco | ||||||
cat#. | Elemento del prodotto | Esemplare | Tempo di reazione | Gamma di misura | Gamma clinica | Uso progettato |
1 | cTnI | WB/Serum/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | <0> | parecchie malattie cardiache compreso infarto miocardico e infarto. |
2 | Myo | WB/Serum/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | <58ng> | infarto miocardico acuto (AMI) nella fase iniziale. |
3 | CK-MB | WB/Serum/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | <5ng> | infarto miocardico acuto (AMI) nella fase iniziale. |
4 | NT-proBNP | WB/Serum/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml | Sotto 75:0~347pg/mL, Sopra 75:0~449pg/mL |
infarto. |
5 | D-dimero | WB/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | <500ng> | coagulazione intravascolare diffusa (DIC), trombosi venosa profonda (DVT), embolia polmonare (PE), infarto miocardico, infarto cerebrale, ecc. |
6 | cTnI+Myo+CKMB | WB/Serum/Plasma | 12min. | stessi con il singolo oggetto | stessi con il singolo oggetto | Indicatore triplo di infarto miocardico. |
7 | ST2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | <35ng> | infarto. |
8 | Lp-PLA2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-900ng/ml | <175ng> | Valutazione del rischio di ACS e dei pazienti ischemici aterosclerotici del colpo. |
9 | S100-β | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | <0> | Infarto cerebrale, lesione cerebrale. |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613823276027
Addresss: Rm 505, prima costruzione, complesso industriale dell'innovazione di biomedicina di Shenzhen, no. quattordicesimo, strada di Jinhui, strada orientale di Jinxiu, via di Kengzi, distretto di Pingshan, Shenzhen
Factory Indirizzo:Rm 505, prima costruzione, complesso industriale dell'innovazione di biomedicina di Shenzhen, no. quattordicesimo, strada di Jinhui, strada orientale di Jinxiu, via di Kengzi, distretto di Pingshan, Shenzhen